Dưới đây Ánh Dương sẽ cung cấp cho bạn thông tin về khu vực, danh hiệu trường TOP 1% Hàn Quốc mới nhất và chi phí một năm học tiếng của các trường tại Hàn Quốc
[Search tên trường để tìm kiếm]
1) Trường TOP 1% (có đánh dấu ✓)
2) Trường được công nhận (có đánh dấu ✓)
3) Trường thường (không có đánh dấu ✓)
4) Trường bị hạn chế (đánh dấu ✓)
* Nhấn vào tên trường để tìm hiểu kỹ hơn
| STT | Trường Đại học | Tên tiếng Hàn | Khu vực | Phí học tiếng/năm | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Ansan | 안산대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
| 2 | Đại học Ajou | 아주대학교 | Gyeonggi | 5,950,000 KRW | ✓ | ||||
| 3 | Đại học Anyang | 안양대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 4 | Đại học Baekseok | 백석대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 5 | Đại học Bucheon | 부천대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 6 | Đại học Catholic | 카톨릭대학교 | Seoul | 5,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 7 | Đại học Catholic Daegu | 대구가톨릭대학교 | Gyeongsangbuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 8 | Đại học Catholic Kwandong | 가톨릭관동대학교 | Gangwon | 4,000,000 KRW | |||||
| 9 | Đại học Catholic Mokpo | 목포가톨릭대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
| 10 | Đại học Catholic Pusan | 부산가톨릭대학교 | Busan | 3,520,000 KRW | |||||
| 11 | Đại học Cheju Halla | 제주한라대학교 | Jeju | 4,400,000 KRW | |||||
| 12 | Đại học Cheongju | 청주대학교 | Chungcheongbuk | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 13 | Đại học Chongshin | 총신대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | |||||
| 14 | Đại học Chosun | 조선대학교 | Gwangju | 5,000,000 KRW | |||||
| 15 | Đại học Chunnam Techno | 전남과학대학 | Jeollanam | 4,800,000 KRW | |||||
| 16 | Đại học Chungang | 중앙대학교 | Seoul | 6,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 17 | Đại học Chungwoon | 청운대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | |||||
| 18 | Đại học Daegu | 대구대학교 | Daegu | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 19 | Đại học Daegu Haany | 대구한의대학교 | Gyeongsangbuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 20 | Đại học Daejeon | 대전대학교 | Daejeon | 4,840,000 KRW | ✓ | ||||
| 21 | Đại học Daejin | 대진대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 22 | Đại học Daekyeung | 대경대학교 | Gyeongsangbuk | 4,500,000 KRW | |||||
| 23 | Đại học Daeshin | 대신대학교 | Gyeongsangbuk | 2,800,000 KRW | |||||
| 24 | Đại học Dankook | 단국대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 25 | Đại học Dong A | 동아대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 26 | Đại học Dongeui | 동의대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | |||||
| 27 | Đại học Dongguk | 동국대학교 | Seoul | 7,080,000 KRW | ✓ | ||||
| 28 | Đại học Dongseo | 동서대학교 | Busan | 5,470,000 KRW | ✓ | ||||
| 29 | Đại học Dongshin | 동신대학교 | Jeollanam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 30 | Đại học Far East | 극동대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 31 | Đại học Gachon | 가천대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 32 | Đại học Gangdong | 강동대학교 | Chungcheongbuk | 4,250,000 KRW | |||||
| 33 | Đại học Gimcheon | 김천대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 34 | Đại học Gumi | 구미대학교 | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | |||||
| 35 | Đại học Gwangju | 광주대학교 | Gwangju | 4.400,000 KRW | |||||
| 36 | Đại học Gyeongju | 경주대학교 | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | |||||
| 37 | Đại học Gyeongsang | 경상대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 38 | Đại học Hanil | 한일대학교 | Jeollabuk | 4,000,000 KRW | |||||
| 39 | Đại học Hallym | 한림대학교 | Gangwon | 4,800,000 KRW | |||||
| 40 | Đại học Handong | 한동대학교 | Gyeongsangbuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 41 | Đại học Hannam | 한남대학교 | Daejeon | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 42 | Đại học Hansei | 한세대학교 | Gyeonggi | 5,000,000 KRW | |||||
| 43 | Đại học Hanseo | 한서대학교 | Chungcheongnam | 5.000.000 KRW | ✓ | ||||
| 44 | Đại học Hanshin | 한신대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 45 | Đại học Hansung | 한성대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 46 | Đại học Hanyang | 한양대학교 | Seoul | 6,920,000 KRW | ✓ | ||||
| 47 | Đại học Honam | 호남대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 48 | Đại học Hongik | 홍익대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 49 | Đại học Hosan | 호산대학교 | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | |||||
| 50 | Đại học Hoseo | 호서대학교 | Chungcheongnam | 4,860,000 KRW | ✓ | ||||
| 51 | Đại học Howon | 호원대학교 | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 52 | Đại học Hyupsung | 협성대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
| 53 | Đại học Induk | 인덕대학교 | Seoul | 4,800,000 KRW | |||||
| 54 | Đại học Inha | 인하대학교 | Incheon | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 55 | Đại học Inje | 인제대학교 | Busan | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 56 | Đại học Jeonju | 전주대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | |||||
| 57 | Đại học Joongbu | 중부대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 58 | Đại học Jungwon | 중원대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 59 | Đại học Kangnam | 강남대학교 | Gyeonggi | 4,200,000 KRW | |||||
| 60 | Đại học Kaya | 가야대학교 | Gyeongsangnam | 4,400,000 KRW | |||||
| 61 | Đại học Keimyung | 계명대학교 | Daegu | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 62 | Đại học Kkottongnae | 꽃동네대학교 | Chungcheongbuk | 7,000,000 KRW | |||||
| 63 | Đại học Konkuk | 건국대학교 | Seoul | 7,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 64 | Đại học Konyang | 건양대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 65 | Đại học Kookje | 국제대학교 | Gyeonggi | 4,950,000 KRW | |||||
| 66 | Đại học Kookmin | 국민대학교 | Seoul | 6,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 67 | Đại học Korea | 고려대학교 | Seoul | 7,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 68 | Đại học Kosin | 고신대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | |||||
| 69 | Đại học Kwangwoon | 광운대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | |||||
| 70 | Đại học Kyonggi | 경기대학교 | Gyeonggi | 5,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 71 | Đại học Kyungbok | 경복대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 72 | Đại học Kyungdong | 경동대학교 | Gangwon | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 73 | Đại học Kyunghee | 경희대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 74 | Đại học Kyungil | 경일대학교 | Gyeongsangbuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 75 | Đại học Kyungmin | 경민대학교 | Gyeonggi | 1,050,000 KRW | |||||
| 76 | Đại học Kyungnam | 경남대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 77 | Đại học Kyungsung | 경성대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 78 | Đại học Kwangshin | 광신대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | |||||
| 79 | Đại học Masan | 마산대학교 | Gyeongsangnam | 4,000,000 KRW | |||||
| 80 | Đại học Mokwon | 목원대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 81 | Đại học Myongji | 명지대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 82 | Đại học Nambu | 남부대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | |||||
| 83 | Đại học NamSeoul | 남서울대학교 | Chungcheongnam | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 84 | Đại học Nazarene | 나사렛대학교 | Chungcheongnam | 4.800.000 KRW | ✓ | ||||
| 85 | Đại học nữ Duksung | 덕성여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | |||||
| 86 | Đại học nữ Ewha | 이화여자대학교 | Seoul | 6,880,000 KRW | ✓ | ||||
| 87 | Đại học nữ Hanyang | 한양여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | |||||
| 88 | Đại học nữ Kwangju | 광주여자대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | |||||
| 89 | Đại học nữ Kyungin | 경인여자대학교 | Incheon | 4,400,000 KRW | |||||
| 90 | Đại học nữ Seoul | 서울여자대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | |||||
| 91 | Đại học nữ Sookmyung | 숙명여자대학교 | Seoul | 6,520,000 KRW | ✓ | ||||
| 92 | Đại học nữ Sungshin | 성신여자대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 93 | Đại học Osan | 오산대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
| 94 | Đại học Pai Chai | 배재대학교 | Daejeon | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 95 | Đại học Pyeongtaek | 평택대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 96 | Đại học Quốc gia Andong | 안동대학교 | Gyeongsangbuk | 4.800,000 KRW | ✓ | ||||
| 97 | Đại học Quốc gia Changwon | 국립창원대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | |||||
| 98 | Đại học Quốc gia Chonnam | 전남대학교 | Gwangju | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 99 | Đại học Quốc gia Chungbuk | 충북대학교 | Chungcheongbuk | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 100 | Đại học Quốc gia Chungnam | 충남대학교 | Daejeon | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 101 | Đại học Quốc gia Gangneung Wonju | 강릉원주대학교 | Gangwon | 5,200,000 KRW | |||||
| 102 | Đại học Quốc gia Hanbat | 한밭대학교 | Daejeon | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 103 | Đại học Quốc gia Hankyong | 한경대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 104 | Đại học Quốc gia Incheon | 인천대학교 | Incheon | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 105 | Đại học Quốc gia Jeju | 제주대학교 | Jeju | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 106 | Đại học Quốc gia Jeonbuk | 전북대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | |||||
| 107 | Đại học Quốc gia Kangwon | 강원대학교 | Gangwon | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 108 | Đại học Quốc gia Kongju | 국립공주대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 109 | Đại học Quốc gia Kunsan | 국립군산대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 110 | Đại học Quốc gia Kyungpook | 경북대학교 | Daegu | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 111 | Đại học Quốc gia Pukyong | 부경대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 112 | Đại học Quốc gia Pusan | 부산대학교 | Busan | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 113 | Đại học Quốc gia Seoul | 서울대학교 | Seoul | 6,320,000 KRW | |||||
| 114 | Đại học Quốc gia Sunchon | 국립순천대학교 | Jeollanam | 4,800,000 KRW | |||||
| 115 | Đại học Sahmyook | 삼육대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | |||||
| 116 | Đại học Sangji | 상지대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | |||||
| 117 | Đại học Sangmyung | 상명대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | |||||
| 118 | Đại học Sehan | 세한대학교 | Jeollanam | 6,000,000 KRW | |||||
| 119 | Đại học Sejong | 세종대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | ||||
| 120 | Đại học Semyung | 세명대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 121 | Đại học Seokyeong | 서경대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 122 | Đại học Seoil | 서일대학교 | Seoul | 4,000,000 KRW | |||||
| 123 | Đại học Seoul Sirip | 서울시립대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | |||||
| 124 | Đại học Shinhan | 신한대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 125 | Đại học Silla | 신라대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 126 | Đại học Sogang | 서강대학교 | Seoul | 7,320,000 KRW | ✓ | ||||
| 127 | Đại học Songwon | 송원대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | |||||
| 128 | Đại học Soonchunhyang | 순천향대학교 | Chungcheongnam | 5,000,000 KRW | |||||
| 129 | Đại học Soongsil | 숭실대학교 | Seoul | 5,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 130 | Đại học Sungkyul | 성결대학교 | Gyeonggi | 3,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 131 | Đại học Sungkyunkwan | 성균관대학교 | Seoul | 6,400,000 KRW | ✓ | ||||
| 132 | Đại học Sunlin | 선린대학교 | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | |||||
| 133 | Đại học Sunmoon | 선문대학교 | Chungcheongnam | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 134 | Đại học Suwon | 수원대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 135 | Đại học Tongmyong | 동명대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | |||||
| 136 | Đại học Tongwon | 동원대학교 | Gyeonggi | 4.800,000 KRW | |||||
| 137 | Đại học Uiduk | 위덕대학교 | Gyeongsangbuk | 3,900,000 KRW | |||||
| 138 | Đại học Ulsan | 울산대학교 | Ulsan | 4,800,000 KRW | |||||
| 139 | Đại học Wonkwang | 원광대학교 | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 140 | Đại học Woosong | 우송대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 141 | Đại học Woosuk | 우석대학교 | Jeollabuk | 4,000,000 KRW | |||||
| 142 | Đại học Yeonsung | 연성대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
| 143 | Đại học Yeungnam | 영남대학교 | Gyeongsangbuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
| 144 | Đại học Yongin | 용인대학교 | Gyeonggi | 3,600,000 KRW | |||||
| 145 | Đại học Yonsei | 연세대학교 | Seoul | 7,080,000 KRW | ✓ | ||||
| 146 | Đại học Youngsan | 영산대학교 | Gyeongsangnam | 5,000,000 KRW | |||||
| 147 | Đại học Bách khoa Kỹ thuật Hàn Quốc | 한국산업기술대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | |||||
| 148 | Đại học Christian Seoul | 서울기독대학교 | Seoul | 3,500,000 KRW | |||||
| 149 | Đại học Công nghệ và Sư phạm Hàn Quốc | 한국기술교육대학교 | Chungcheongnam | 5,200,000 KRW | |||||
| 150 | Đại học Golf Hàn Quốc | 한국골프대학교 | Gangwon | 4,000,000 KRW | |||||
| 151 | Đại học Giao thông Vận tải Hàn Quốc | 국립한국교통대학교 | Chungcheongbuk | 4,000,000 KRW | |||||
| 152 | Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo | 목포해양대학교 | Jeollanam | 5,200,000 KRW | |||||
| 153 | Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc | 한국해양대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | |||||
| 154 | Đại học Hàng không Hàn Quốc | 한국항공대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | |||||
| 155 | Đại học Khoa học Sức khỏe Chungbuk | 충북보건과학대학교 | Chungcheongbuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 156 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang | 포항공과대학교 | Gyeongsangbuk | 3,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 157 | Đại học Khoa học và Công nghệ QG Seoul | 서울과학기술대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | ||||
| 158 | Đại học Kinh thánh Hàn Quốc | 한국성서대학교 | Seoul | 4,600,000 KRW | |||||
| 159 | Đại học Kỹ thuật Daegu | 대구공업대학교 | Daegu | 3,800,000 KRW | |||||
| 160 | Đại học Nghệ thuật Daegu | 대구예술대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 161 | Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc | 한국예술종합학교 | Seoul | 6,800,000 KRW | |||||
| 162 | Đại học Nghệ thuật Truyền thông Hàn Quốc | 한국영상대학교 | Chungcheongnam | 4,140,00 KRW | |||||
| 163 | Đại học Ngoại ngữ Busan | 부산외국어대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 164 | Đại học Ngoại ngữ Hankuk | 한국외국어대학교 | Seoul | 6,520,000 KRW | ✓ | ||||
| 165 | Đại học Quốc tế Hàn Quốc | 한국국제대학교 | Gyeongsangnam | 4,400,000 KRW | |||||
| 166 | Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin | 경인교육대학교 | Incheon | 6,600,000 KRW | |||||
| 167 | Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc | 한국교원대학교 | Chungcheongbuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 168 | Đại học Thần học Châu Á | 아세아연합신학대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
| 169 | Đại học Thần học Daejeon | 대전신학대학교 | Daejeon | 6,000,000 KRW | |||||
| 170 | Đại học Thần học Seoul | 서울신학대학교 | Gyeonggi | 5,800,000 KRW | ✓ | ||||
| 171 | Đại học Thần học Yeungnam | 영남신학대학교 | Gyeongsangbuk | 5,200,000 KRW | |||||
| 172 | Đại học Y tế Dongnam | 동남보건대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
| 173 | Viện Công nghệ Yeoju | 여주대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | |||||
| 174 | Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh | 금오공과대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 175 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Busan - BIST | 부산과학기술대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | |||||
| 176 | Viện Khoa học và Công nghệ Dongwon | 동원과학기술대학교 | Gyeongsangnam | 5,000,000 KRW | |||||
| 177 | Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju | 광주과학기술원 | Gwangju | 4,100,000 KRW | |||||
| 178 | Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KAIST | 한국과학기술원 | Daejeon | 7,000,000 KRW | |||||
| 179 | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan | 울산과학기술원 | Ulsan | 3,240,000 KRW | |||||
| 180 | Viện Nghệ thuật Seoul | 서울예술대학교 | Gyeonggi | 5,000,000 KRW | |||||
| 181 | Viện Truyền thông và Nghệ thuật DongA | 동아방송예술대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 182 | Cao đẳng Ajou Motor | 아주자동차대학 | Chungcheongnam | 3,150,000 KRW | |||||
| 183 | Cao đẳng Gangneung Yeongdong | 강릉영동대학교 | Gangwon | 4,250,000 KRW | |||||
| 184 | Cao đẳng Gimhae | 김해대학교 | Gyeongsangnam | 3,600,000 KRW | |||||
| 185 | Cao đẳng Jeonju Kijeon | 전주기전대학 | Jeollabuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 186 | Cao đẳng Jeonju Vision | 전주비전대학교 | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 187 | Cao đẳng Keimyung | 계명문화대학교 | Daegu | 4,400,000 KRW | |||||
| 188 | Cao đẳng Koguryeo | 고구려대학교 | Jeollanam | 2,290,000 KRW | |||||
| 189 | Cao đẳng Koje | 거제대학교 | Gyeongsangnam | 3,400,000 KRW | |||||
| 190 | Cao đẳng Kunsang | 군장대학교 | Jeollabuk | 3,600,000 KRW | |||||
| 191 | Cao đẳng Kyungbuk | 경북전문대학교 | Gyeongsangbuk | 3,840,000 KRW | |||||
| 192 | Cao đẳng Munkyung | 문경대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | |||||
| 193 | Cao đẳng Songho | 송호대학교 | Gangwon | _ | |||||
| 194 | Cao đẳng Suseong | 수성대학교 | Daegu | 3,400,000 KRW | |||||
| 195 | Cao đẳng Yong-in Songdam | 용인송담대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
| 196 | Cao đẳng Công nghiệp văn hóa Chungkang | 청강문화산업대학교 | Gyeonggi | 3,500,000 KRW | |||||
| 197 | Cao đẳng Du lịch Cheju | 제주관광대학교 | Jeju | 4,600,000 KRW | |||||
| 198 | Cao đẳng Du lịch Kangwon | 강원관광대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | |||||
| 199 | Cao đẳng Yeungjin | 영진전문대학교 | Daegu | 4,000,000 KRW | |||||
| 200 | Cao đẳng Khoa học Jeonbuk | 전북과학대학교 | Jeollabuk | 4,600,000 KRW | |||||
| 201 | Cao đẳng Khoa học Mokpo | 목포과학대학교 | Jeollanam | 5,000,000 KRW | |||||
| 202 | Cao đẳng Khoa học Công nghệ Gyeonggi | 경기과학기술대학교 | Gyeonggi | 5,000,000 KRW | |||||
| 203 | Cao đẳng Khoa học Y tế Wonkwang | 원광보건대학교 | Jeollabuk | 4,800,000 KRW | |||||
| 204 | Cao đẳng Kỹ thuật Doowon | 두원공과대학교 | Gyeonggi | 8,000,000 KRW | |||||
| 205 | Cao đẳng Kỹ thuật Inha | 인하공업전문대학 | Incheon | 3,270,000 KRW | |||||
| 206 | Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Yeungnam | 영남이공대학교 | Daegu | 4,000,000 KRW | |||||
| 207 | Cao đẳng Thông tin Woosong | 우송정보대학 | Daejeon | 3,200,000 KRW | |||||
| 208 | Cao đẳng Y tế Daegu | 대구보건대학교 | Daegu | 4,000,000 KRW | |||||
| 209 | Cao học KDI Quản trị và Chính sách công | 한국개발연구원국제정책대학원대 | Sejong | 7,000,000 KRW | |||||
| 210 | Cao học Onseok | 온석대학원대학교 | Gyeonggi | 3,000,000 KRW | |||||
| 211 | Cao học Pháp luật và Kinh doanh Quốc tế | 국제법률경영대학원대 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
| 212 | Cao học UP Sunhak | 선학유피대학원대 | Gyeonggi | 3,000,000 KRW | |||||
| 213 | Cao học Văn hóa Dongbang | 동방문화대학원대 | Seoul | 5,000,000 KRW | |||||
| 214 | Cao học - Trung tâm Ung thư Quốc gia | 국립암센터국제암대학원대 | Gyeonggi | 4,500,000 KRW | |||||
| 215 | Học viện nghiên cứu Hàn Quốc | 한국학중앙연구원 | Gyeonggi | _ | |||||
| 176 |
Lưu ý: Thông tin chi phí một năm học tiếng ở các trường đại học tại Hàn Quốc được Ánh Dương tổng hợp theo số liệu mới nhất và mang tính chất tham khảo, các trường có thể thay đổi học phí theo từng năm. Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số HOTLINE: 0988.073.198 – 0985.738.889 hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ để được hỗ trợ tư vấn chính xác hơn.
Các ký hiệu có ý nghĩa như sau:
- Ký hiệu O là có; X là không
- Trường TOP 1% được gọi tắt là TOP 1
- Trường thường được chứng nhận gọi tắt là TOP 2
- Trường thường không được chứng nhận hoặc xếp hạng thấp là TOP 3
BÀI VIẾT THAM KHẢO VỀ CÁC TRƯỜNG TẠI HÀN QUỐC
HỌC PHÍ TOP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC 2026 (P1)
I/ TỔNG QUAN Du học Hàn Quốc trong những năm gần đây không còn là lựa chọn xa lạ với học sinh, sinh viên Việt Nam. Bước sang năm 2026, ...
Xem thêmĐẠI HỌC HOSAN
Đại học Hosan Hàn Quốc là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc, đặc biệt nổi tiếng về ngành kỹ thuật. Với mục tiêu đào tạo ...
Xem thêmĐẠI HỌC HANSEI
Đại học Hansei tọa lạc tại Gyeonggi, Hàn Quốc, là một trong những trường đại học hàng đầu của xứ sở kim chi. Với lịch sử hơn 70 năm phát ...
Xem thêmĐẠI HỌC GYEONGSANG
Đại học Gyeongsang là một trong những trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc, có vị trí độc đáo tại thành phố Jinju. Với hơn 90 năm lịch sử, ...
Xem thêmĐẠI HỌC HALLYM
Đại học Hallym không chỉ là một trong số những đại học hàng đầu của Hàn Quốc, mà còn được xem là một trong những trường đại học hàng đầu ...
Xem thêmĐẠI HỌC GUMI
Nếu bạn đang tìm kiếm một trường đại học có chất lượng giáo dục cao, tạo điều kiện tốt cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp, và có môi ...
Xem thêmĐẠI HỌC GIMCHEON
Đại học Gimcheon Hàn Quốc là một trong những trường Đại học hàng đầu với học phí thấp và chất lượng giáo dục tuyệt vời. Với mục tiêu cung cấp ...
Xem thêmĐẠI HỌC NỮ EWHA
Đại học nữ Ewha Hàn Quốc – Vương quốc của sự phát triển và sự nổi bật trong giáo dục nữ quyền. Ewha Womans University, được thành lập vào năm ...
Xem thêmĐẠI HỌC NỮ DUKSUNG
Đại Học Nữ Duksung được thành lập vào năm 1920 tại Seoul. Với hơn 60 năm phát triển và truyền thống giáo dục uy tín, Đại Học Nữ Duksung đã ...
Xem thêmĐẠI HỌC HANSEO
Đại học Hanseo Hàn Quốc, là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo hàng không. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc đào ...
Xem thêmĐẠI HỌC NAZARENE
Đại Học Nazarene Hàn Quốc là một trường đại học được thành lập tại thành phố Chungcheongnam, Hàn Quốc. Được thành lập từ năm 1995, đây là một ngôi trường liên ...
Xem thêmĐẠI HỌC INDUK
Đại học Induk Hàn Quốc, thành lập vào năm 1962, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường thu hút nhiều sinh viên quốc tế ...
Xem thêmĐẠI HỌC HOWON
Đại học Howon Hàn Quốc, với trụ sở chính tọa lạc tại thành phố Gunsan, là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực Honam, Hàn Quốc. ...
Xem thêmĐẠI HỌC KWANGWOON
Đại học Kwangwoon Hàn Quốc được biết đến là một trong những trường đại học hàng đầu về Kỹ thuật Điện tử tại Hàn Quốc. Với lịch sử lâu đời ...
Xem thêmĐẠI HỌC INCHEON
Đại học Quốc gia Incheon là một cơ sở giáo dục công lập duy nhất tại thành phố Incheon, với sự tham gia của khoảng 14,000 sinh viên ở cấp ...
Xem thêmĐẠI HỌC DAEGU
Đại học Daegu là một trong những trường đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Với rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng ...
Xem thêmĐẠI HỌC HANYANG
Đại học Hanyang Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1939, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc và được xếp hạng trong các đại ...
Xem thêmĐẠI HỌC HONGIK
Đại học Hongik là một trong những trường đại học hàng đầu tại Seoul, Hàn Quốc. Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo các ngành thiết kế ...
Xem thêmĐẠI HỌC HONAM
Đại học Honam, còn được biết đến với tên gọi đầy đủ là Đại học Quốc gia Honam, là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực ...
Xem thêmĐẠI HỌC HANSUNG
Đại học Hansung, được thành lập vào năm 1972, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường Đại học Hansung giữ vị trí thứ hai ...
Xem thêm

